Baojun RM-5, 2019 из Китая ID: 3896212

Baojun RM-5 id 3896212 из Китая
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 2
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 3
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 4
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 5
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 6
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 7
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 8
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 9
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 10
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 11
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 12
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 13
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 14
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 15
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 16
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 17
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 18
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 19
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 20
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 21
Baojun RM-5 id 3896212 из Китая 22
Показать все
Цена с ПТС в Уссурийске
1 244 503 1244503  ₽ 

Или напишите нам в мессенджер

Технические характеристики
Конфигурация
1.5T CVT 24-hour online elite 6-seater
Двигатель
Бензин
Объем двигателя
1451 см³
Мощность, л.с.
147
Коробка передач
Вариатор (аналог 8 ступеней)
Добавлено
06.04.2026
Пробег, км
47 000
Выпуск
Ноябрь 2019
Привод
2WD
Кузов
Неизвестно
Область
Shenzhen
Страница на аукционе
Похожие автомобили
Используем куки и рекомендательные технологии

Это чтобы сайт работал лучше. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.