BMW X3 (G01), 2019

ID: 1412569
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 2
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 3
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 4
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 5
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 6
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 7
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 8
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 9
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 10
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 11
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 12
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 13
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 14
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 15
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 16
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 17
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 18
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 19
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 20
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 21
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 22
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 23
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 24
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 25
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 26
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 27
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 28
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 29
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 30
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 31
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 32
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 33
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 34
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 35
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 36
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 37
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 38
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 39
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 40
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 41
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 42
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 43
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 44
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 45
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 46
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 47
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 48
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 49
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 50
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 51
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 52
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 53
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 54
BMW X3 (G01) 2019 из Кореи, фото 55
Цена в городе Москва
4 154 964  ₽ 
Экономия (от рынка в РФ)
~473 706  ₽ 
Автомобиль продан
Город продажи
Москва
Дата продажи
14.04.2024

Технические характеристики
Конфигурация
xDrive 20d M Sport
Двигатель
Дизель
Коробка передач
АКПП
Пробег, км
64 387
Выпуск
2019

Осмотр и диагностика
Используем куки и рекомендательные технологии

Это чтобы сайт работал лучше. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.