BMW X4 (G02), 2019
Технические характеристики
Конфигурация | xDrive20d M Sport |
Двигатель | Дизель |
Коробка передач | АКПП |
Добавлено | 22.11.2024 |
Пробег, км | 46 904 |
Выпуск | Октябрь 2019 |
Страница на аукционе | BMW X4 (G02), 2019 |
Цена с ПТС во Владивостоке
4 635 956
₽
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобство/мультимедиа
Сидения
Изменение цен
Стоимость, ₽