Kia More K9, 2019
Технические характеристики
Конфигурация | 3.8 GDI Platinum Ⅱ |
Двигатель | Бензин |
Коробка передач | АКПП |
Добавлено | 21.11.2024 |
Пробег, км | 37 699 |
Выпуск | Декабрь 2019 |
Страница на аукционе | Kia More K9, 2019 |
Цена с ПТС во Владивостоке
7 286 767
₽
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобство/мультимедиа
Сидения
Изменение цен
Стоимость, ₽