BMW X4 (G02), 2022
Технические характеристики
Конфигурация | xDrive20i M Sports |
Двигатель | Бензин |
Коробка передач | АКПП |
Добавлено | 21.11.2024 |
Пробег, км | 28 188 |
Выпуск | Июнь 2022 |
Страница на аукционе | BMW X4 (G02), 2022 |
Цена с ПТС во Владивостоке
6 146 641
₽
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобство/мультимедиа
Сидения
Изменение цен
Стоимость, ₽