BMW X1 (F48), 2020
Технические характеристики
Конфигурация | xDrive 18d Advantage |
Двигатель | Дизель |
Коробка передач | АКПП |
Добавлено | 18.11.2024 |
Пробег, км | 86 898 |
Выпуск | Апрель 2020 |
Страница на аукционе | BMW X1 (F48), 2020 |
Цена с ПТС во Владивостоке
3 012 222
₽
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобство/мультимедиа
Сидения
Изменение цен
Стоимость, ₽