BMW X4 (G02), 2020
Технические характеристики
Конфигурация | xDrive20d M Sport |
Двигатель | Дизель |
Коробка передач | АКПП |
Добавлено | 15.11.2024 |
Пробег, км | 79 576 |
Выпуск | Январь 2020 |
Страница на аукционе | BMW X4 (G02), 2020 |
Цена с ПТС во Владивостоке
4 612 016
₽
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобство/мультимедиа
Сидения
Изменение цен
Стоимость, ₽