BMW X4 (G02), 2019
Технические характеристики
Конфигурация | xDrive M40d |
Двигатель | Дизель |
Коробка передач | АКПП |
Добавлено | 15.11.2024 |
Пробег, км | 119 747 |
Выпуск | Октябрь 2019 |
Страница на аукционе | BMW X4 (G02), 2019 |
Цена с ПТС во Владивостоке
5 287 560
₽
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобство/мультимедиа
Сидения
Изменение цен
Стоимость, ₽