Toyota Crown Crossover, 2024
Технические характеристики
Конфигурация | 2.5 4WD Hybrid |
Двигатель | Бензин + Электричество |
Коробка передач | АКПП |
Добавлено | 20.09.2024 |
Пробег, км | 6 384 |
Выпуск | Февраль 2024 |
Страница на аукционе | Toyota Crown Crossover, 2024 |
Цена с ПТС во Владивостоке
5 959 385
₽
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобство/мультимедиа
Сидения
Изменение цен
Стоимость, ₽