Tank 300, 2021 из Китая ID: 3781231

Tank 300 id 3781231 из Китая
Tank 300 id 3781231 из Китая 2
Tank 300 id 3781231 из Китая 3
Tank 300 id 3781231 из Китая 4
Tank 300 id 3781231 из Китая 5
Tank 300 id 3781231 из Китая 6
Tank 300 id 3781231 из Китая 7
Tank 300 id 3781231 из Китая 8
Tank 300 id 3781231 из Китая 9
Tank 300 id 3781231 из Китая 10
Tank 300 id 3781231 из Китая 11
Tank 300 id 3781231 из Китая 12
Tank 300 id 3781231 из Китая 13
Tank 300 id 3781231 из Китая 14
Tank 300 id 3781231 из Китая 15
Tank 300 id 3781231 из Китая 16
Tank 300 id 3781231 из Китая 17
Tank 300 id 3781231 из Китая 18
Tank 300 id 3781231 из Китая 19
Tank 300 id 3781231 из Китая 20
Tank 300 id 3781231 из Китая 21
Tank 300 id 3781231 из Китая 22
Tank 300 id 3781231 из Китая 23
Tank 300 id 3781231 из Китая 24
Tank 300 id 3781231 из Китая 25
Tank 300 id 3781231 из Китая 26
Tank 300 id 3781231 из Китая 27
Tank 300 id 3781231 из Китая 28
Показать все
Проходной
Цена с ПТС во Владивостоке
4 109 224 4109224  ₽ 

Или напишите нам в мессенджер

Технические характеристики
Конфигурация
Off-road version 2.0T Challenger
Двигатель
Бензин
Объем двигателя
1967 см³
Мощность, л.с.
227
Коробка передач
8-ступенчатая, автоматическая
Добавлено
13.03.2026
Пробег, км
38 000
Выпуск
Ноябрь 2021
Привод
4WD
Кузов
Внедорожник
Область
Song Qing
Страница на аукционе
Похожие автомобили
Используем куки и рекомендательные технологии

Это чтобы сайт работал лучше. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.