BMW X1, 2022 из Китая ID: 3769308

BMW X1 id 3769308 из Китая
BMW X1 id 3769308 из Китая 2
BMW X1 id 3769308 из Китая 3
BMW X1 id 3769308 из Китая 4
BMW X1 id 3769308 из Китая 5
BMW X1 id 3769308 из Китая 6
BMW X1 id 3769308 из Китая 7
BMW X1 id 3769308 из Китая 8
BMW X1 id 3769308 из Китая 9
BMW X1 id 3769308 из Китая 10
BMW X1 id 3769308 из Китая 11
BMW X1 id 3769308 из Китая 12
BMW X1 id 3769308 из Китая 13
BMW X1 id 3769308 из Китая 14
BMW X1 id 3769308 из Китая 15
BMW X1 id 3769308 из Китая 16
BMW X1 id 3769308 из Китая 17
BMW X1 id 3769308 из Китая 18
BMW X1 id 3769308 из Китая 19
BMW X1 id 3769308 из Китая 20
BMW X1 id 3769308 из Китая 21
BMW X1 id 3769308 из Китая 22
BMW X1 id 3769308 из Китая 23
BMW X1 id 3769308 из Китая 24
BMW X1 id 3769308 из Китая 25
BMW X1 id 3769308 из Китая 26
BMW X1 id 3769308 из Китая 27
BMW X1 id 3769308 из Китая 28
BMW X1 id 3769308 из Китая 29
BMW X1 id 3769308 из Китая 30
BMW X1 id 3769308 из Китая 31
BMW X1 id 3769308 из Китая 32
BMW X1 id 3769308 из Китая 33
BMW X1 id 3769308 из Китая 34
BMW X1 id 3769308 из Китая 35
BMW X1 id 3769308 из Китая 36
BMW X1 id 3769308 из Китая 37
BMW X1 id 3769308 из Китая 38
BMW X1 id 3769308 из Китая 39
BMW X1 id 3769308 из Китая 40
BMW X1 id 3769308 из Китая 41
BMW X1 id 3769308 из Китая 42
BMW X1 id 3769308 из Китая 43
BMW X1 id 3769308 из Китая 44
BMW X1 id 3769308 из Китая 45
BMW X1 id 3769308 из Китая 46
BMW X1 id 3769308 из Китая 47
BMW X1 id 3769308 из Китая 48
BMW X1 id 3769308 из Китая 49
BMW X1 id 3769308 из Китая 50
BMW X1 id 3769308 из Китая 51
BMW X1 id 3769308 из Китая 52
BMW X1 id 3769308 из Китая 53
BMW X1 id 3769308 из Китая 54
BMW X1 id 3769308 из Китая 55
BMW X1 id 3769308 из Китая 56
BMW X1 id 3769308 из Китая 57
BMW X1 id 3769308 из Китая 58
BMW X1 id 3769308 из Китая 59
BMW X1 id 3769308 из Китая 60
BMW X1 id 3769308 из Китая 61
BMW X1 id 3769308 из Китая 62
BMW X1 id 3769308 из Китая 63
BMW X1 id 3769308 из Китая 64
Показать все
Проходной
Цена с ПТС во Владивостоке
4 025 789 4025789  ₽ 

Или напишите нам в мессенджер

Технические характеристики
Конфигурация
sDrive25Li leading type
Двигатель
Бензин
Объем двигателя
1998 см³
Мощность, л.с.
192
Коробка передач
7-ступенчатая с двойным сцеплением
Добавлено
11.03.2026
Пробег, км
52 000
Выпуск
Октябрь 2022
Привод
2WD
Кузов
Внедорожник
Область

Страница на аукционе
Похожие автомобили
Используем куки и рекомендательные технологии

Это чтобы сайт работал лучше. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.